Вспомогательные среды для катализаторов - керамические шары
Информация о продукте
Керамические шарики широко используются в качестве покрытия или опорных материалов катализатора в реакторах и набивки в колоннах в таких различных областях, как, например, нефтяная, химическая промышленность, химические удобрения, природный газ, защита окружающей среды и т.д.. Керамические шарики имеют преимущества высокой температуры и высокого давления, низкой адсорбции воды, стабильных химических характеристик, а также устойчивости к кислоте, щелочи и некоторым органическим растворителям.
| Модель: | Глиноземный шлифовальный шар | ||||
| Цвет: | Белый | Серый | |||
| Форма: | Мяч | ||||
| Типовые характеристики | |||||
| Продукт | Al2O3 | Насыпная плотность | Поглощение воды | Шкала твердости Мооса | Потеря от истирания | 
| Высокоглиноземистые шлифовальные шары | 92% | 3,65 г/см2 | 0.01% | 9 | 0.011% | 
| 95% | 3,68 г/см2 | 0.005% | 9 | 0.0084% | |
| Среднеалюминиевые шлифовальные шары | 65-75% | 2,93 г/см2 | 0.01% | 8 | 0.01% | 
| Шары для шлифования из карбонизированного глинозема | 60-70% | 2,8-2,9 г/см2 | 0.05% | 8 | 0.08% | 


